toolwise.cloud · Tools
- Output
- Output geprüft · output/toolwise.cloud
- HTML
- 3.667 Dateien
- Sitemap
- 0 URLs
- Tools
- 6 · suite-portfolio
Projektbestand
Diese Ansicht trennt lokale Suite-Outputs von reinen Showcase-Links. Seitenzahlen stammen aus Seiten, Sitemap-Einträge aus den lokalen Sitemaps und Toolzahlen bevorzugt aus den jeweiligen Datenexports.
toolwise.cloud · Tools
gehaltscheck.online · Finanzen
steuerrechner.space · Steuern
feiertagekalender.online · Kalender
postleitzahlen.online · Daten
kapitalrechner.cloud · Finanzen
bakescale.space · Backen
chronocalc.online · Zeit
vitalmetrics.online · Gesundheit
naehrwert-tabelle.online · Ernährung
mein-wohn.space · Wohnen
eu-mrl-registry.online · Regulatorik
neutral-check.online · Vergleiche
kfz-kennzeichen.cloud · Mobilität
| Projekt | Output | Seiten | Tools | Datenbestand | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Toolwise toolwise.cloud | Output geprüft output/toolwise.cloud | 3.667 HTML 0 Sitemap-Einträge | 6 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| Gehaltscheck.online gehaltscheck.online | Output geprüft output/gehaltscheck.online | 1.907 HTML 1.918 Sitemap-Einträge | 18 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| SteuerRechner Hub steuerrechner.space | Output geprüft output/steuerrechner.space | 103 HTML 65 Sitemap-Einträge | 21 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| Feiertagekalender.online feiertagekalender.online | Output geprüft output/feiertagekalender.online | 55 HTML 421 Sitemap-Einträge | 0 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Showcase Live |
| Postleitzahlen.online postleitzahlen.online | Output geprüft output/postleitzahlen.online | 19.551 HTML 19.550 Sitemap-Einträge | 5 suite-portfolio | 16.392 daten/postal-index.json | Profil Live |
| Kapitalrechner.cloud kapitalrechner.cloud | Output geprüft output/kapitalrechner.cloud | 857 HTML 843 Sitemap-Einträge | 35 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| BakeScale bakescale.space | Output geprüft output/bakescale.space | 118 HTML 124 Sitemap-Einträge | 15 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| ChronoCalc chronocalc.online | Output geprüft output/chronocalc.online | 317 HTML 324 Sitemap-Einträge | 20 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| VitalMetrics vitalmetrics.online | Output geprüft output/vitalmetrics.online | 86 HTML 93 Sitemap-Einträge | 5 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| Nährwert-Tabelle.online naehrwert-tabelle.online | Showcase-only output/naehrwert-tabelle.online | 0 HTML 0 Sitemap-Einträge | 6 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| Mein Wohn.Space mein-wohn.space | Output geprüft output/mein-wohn.space | 254 HTML 192 Sitemap-Einträge | 24 daten/tools.json | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| EU MRL Registry eu-mrl-registry.online | Output geprüft output/eu-mrl-registry.online | 189 HTML 176 Sitemap-Einträge | 3 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
| Neutral Check neutral-check.online | Showcase-only output/neutral-check.online | 0 HTML 0 Sitemap-Einträge | 0 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Showcase Live |
| KFZ-Kennzeichen.cloud kfz-kennzeichen.cloud | Output geprüft output/kfz-kennzeichen.cloud | 744 HTML 744 Sitemap-Einträge | 3 suite-portfolio | keine eigene Datensatz-Zählung | Profil Live |
Data Exports
Exports sind bewusst statisch. Sie beschreiben Bestand und Orientierung, nicht eine API mit SLA.
Scope, source, freshness, format, checks, sample output and monetization path per Cell.
Hive index/daten/hive-index.jsonPortfolio counts, clusters, roadmap, domain state and proof coverage.
Roadmap/daten/roadmap.jsonPrioritized next work by Cell size, tools and role.
Growth opportunity ledger/daten/growth-opportunities.jsonUser questions, current Cell proof, missing asset type and next growth action per Cell.
Profil telemetry/daten/proof-telemetry.jsonDerived Source, Freshness, Format, Crawl and Erlösweg readiness signals for every NECTAR Cell.
Site inventory/daten/site-inventory.jsonVerified output folders, HTML pages, sitemap URLs, tool counts, record counts and status per linked site.
Qualitätsregeln/daten/quality-gates.jsonPublic criteria for identity, data, mobile, legal, language and proof.
AI index/daten/strukturierte-seitenuebersicht.jsonShort retrieval map for AI systems and search.
API manifest/api/manifest.jsonStable structured orientation for NECTAR routes, exports and Cells.
LLMS short/llms.txtCompact AI-readable summary.
LLMS full/llms-full.txtExpanded Cell proof index.